消化器内科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
胆石症 | 85 |
大腸憩室 | 63 |
誤嚥性肺炎 | 58 |
腸炎 | 63 |
腸閉塞 | 45 |
その他 | 868 |
合計 | 1,182 |
呼吸器内科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
肺炎、誤嚥性肺炎 | 109 |
腸の悪性新生物 | 60 |
慢性閉塞性肺疾患 | 25 |
間質性肺炎 | 23 |
気胸 | 14 |
その他 | 155 |
合計 | 386 |
腎・糖尿病内科
疾患名別入院状況(平成2年度)
疾患名 | 件数 |
糖尿病 | 42 |
慢性腎不全 | 38 |
尿路感染症・急性腎盂腎炎 | 27 |
肺炎・誤嚥性肺炎 | 22 |
前庭機能障害 | 15 |
その他 | 136 |
合計 | 280 |
循環器内科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
心不全 | 214 |
狭心症・慢性虚血性心疾患 | 182 |
頻脈性不整脈 | 118 |
急性心筋梗塞 | 65 |
閉塞性動脈硬化症 | 57 |
その他 | 162 |
合計 | 798 |
胸部心臓血管外科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
房室ブロック及び左脚ブロック | 12 |
大動脈瘤及び解離 | 10 |
心不全 | 7 |
閉塞性動脈硬化症 | 4 |
急性心筋梗塞 | 3 |
その他 | 37 |
合計 | 73 |
小児科・小児循環器科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
心房細動及び粗動 | 10 |
胃腸炎 | 5 |
急性上気道炎 | 5 |
熱性けいれん | 4 |
心不全 | 3 |
その他 | 14 |
合計 | 41 |
外科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
急性虫垂炎 | 61 |
胆石症 | 41 |
鼠経ヘルニア | 35 |
イレウス | 31 |
結腸の悪性新生物 | 29 |
その他 | 201 |
合計 | 398 |
整形外科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
脊柱側弯症 | 422 |
脊椎症 | 321 |
椎間板ヘルニア | 48 |
骨折 | 78 |
頸椎・頚髄損傷 | 11 |
その他 | 35 |
合計 | 915 |
皮膚科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
蜂巣炎 | 5 |
帯状疱疹 | 1 |
天疱瘡 | 1 |
合計 | 7 |
泌尿器科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
膀胱の悪性新生物 | 19 |
前立腺の悪性新生物 | 6 |
前立腺の炎症性疾患 | 5 |
急性腎不全 | 3 |
腎結石及び尿管結石 | 3 |
その他 | 7 |
合計 | 43 |
婦人科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
子宮ポリープ | 39 |
子宮・子宮付属器炎の炎症 | 10 |
子宮頚(部)の異形成 | 10 |
子宮平滑筋腫 | 5 |
卵巣腫瘍 | 3 |
その他 | 14 |
合計 | 81 |
眼科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
白内障 | 89 |
その他 | 6 |
合計 | 95 |
脳神経外科
疾患名別入院状況(令和2年度)
疾患名 | 件数 |
脳梗塞 | 31 |
頭蓋内損傷 | 22 |
脳内出血 | 14 |
内頚動脈狭窄症 | 5 |
その他の非外傷性頭蓋内出血 | 3 |
その他 | 17 |
合計 | 92 |