病院指標
QI プロジェクト 臨床指標(フィードバック)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 53 | 176 | 148 | 117 | 204 | 355 | 469 | 1121 | 1243 | 432 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 107 | 30.25 | 21.11 | 26.17% | 86.49 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 86 | 15.17 | 13.61 | 8.14% | 78.8 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎、限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 13.11 | 8.94 | 1.79% | 75.3 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 52 | 5.13 | 5.70 | 0.00% | 50.75 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 45 | 4.76 | 4.79 | 0.00% | 71.33 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 113 | 22.79 | 17.54 | 5.31% | 84.09 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 69 | 3.13 | 3.04 | 0.00% | 73.26 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 68 | 4.94 | 4.26 | 0.00% | 69.94 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 51 | 7.49 | 4.65 | 0.00% | 66.14 |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞その他の手術あり 手術・処置1等なし、1あり 手術・処置23あり 定義副病床なし | 45 | 17.73 | 14.64 | 0.00% | 66.67 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 7.58 | 6.93 | 0.00% | 61.35 |
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 38 | 5.47 | 4.59 | 2.63% | 68.89 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 27 | 6.41 | 5.32 | 0.00% | 38.48 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 21.59 | 15.40 | 0.00% | 71.18 |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周辺膿瘍を伴うもの等 | 13 | 9.69 | 9.78 | 0.00% | 53.08 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む)腰部骨盤、不安定椎手術なし 手術・処置等21あり | 140 | 3.37 | 2.62 | 0.00% | 70.86 |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病なし | 125 | 5.32 | 4.51 | 0.00% | 26.54 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 108 | 28.38 | 21.51 | 2.78% | 27.36 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊柱症を含む)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 56 | 22.70 | 15.60 | 1.79% | 73.79 |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 46 | 31.24 | 22.23 | 10.87% | 84.00 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 21.00 | 8.54 | 9.09% | 79.91 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前RankinScale0.1又は2 | ー | ー | 16.01 | ー | ー |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 19.58 | ー | ー |
010030xx01xx0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング術 手術・処置等2なし | ー | ー | 14.89 | ー | ー |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 10.14 | ー | ー |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 3.07 | 7.59 | 0.00% | 75.07 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 3.69 | 9.89 | 0.00% | 81.92 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | ー | ー | 17.54 | ー | ー |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 21.11 | ー | ー |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 8.08 | ー | ー |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 23 | 2.00 | 2.45 | 0.00% | 75.00 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 16 | 7.06 | 6.85 | 0.00% | 81.25 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | ー | ー | 13.61 | ー | ー |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 手術なし | ー | ー | 7.20 | ー | ー |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | ー | ー | 9.57 | ー | ー |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 21 | 3.19 | 2.81 | 0.00% | 42.95 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(膣部)切除術等 手術・処置等2なし | ー | ー | 3.02 | ー | ー |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む)等 | ー | 2.43 | |||
120250xx99x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 手術なし 手術・処置等2なし | ー | 4.10 | |||
120140xxxxxxxx | 流産 | ー | 2.45 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 107 | 2.49 | 2.63 | 0.00% | 78.02 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | ー | ー | 4.67 | ー | ー |
020120xxxxxxxx | 前部ぶどう膜炎 | ー | ー | 9.12 | ー | ー |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く)手術あり | ー | ー | 3.11 | ー | ー |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 |
大腸癌 | 20 | 16 | 16 | 14 | 11 | 32 | 1 | 8 |
乳癌 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 15 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 |
※1:UICC 病期分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
軽症 | 14 | 10.50 | 48.93 |
中等症 | 77 | 20.88 | 79.94 |
重症 | 21 | 23.57 | 80.14 |
超重症 | 4 | 21.25 | 84.50 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
ー | 50 | 31.80 | 77.46 | 40.00% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 60 | 3.62 | 4.80 | 3.33% | 72.97 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 2.79 | 16.03 | 6.06% | 81.27 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 25 | 2.96 | 7.40 | 0.00% | 64.48 |
k6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 12 | 1.42 | 8.83 | 0.00% | 72.33 |
k654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 4.67 | 14.50 | 8.33% | 74.42 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 (心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 45 | 2.38 | 5.53 | 0.00% | 67.67 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 34 | 2.71 | 11.35 | 5.88% | 76.56 |
K5972 | ペースメーカー移植術 (経静脈電極) | 31 | 8.90 | 17.19 | 3.23% | 81.32 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 30 | 2.40 | 3.00 | 0.00% | 68.93 |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 28 | 0.04 | 20.04 | 7.14% | 69.57 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 2.07 | 5.00 | 0.00% | 61.84 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 26 | 0.42 | 5.04 | 0.00% | 38.54 |
K7193 | 結腸削除 全切除、亜全切除または悪性腫瘍手術 | 25 | 7.40 | 24.84 | 4.00% | 76.76 |
K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 23 | 1.26 | 3.70 | 4.35% | 74.70 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 15 | 1.00 | 2.73 | 0.00% | 60.00 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓形成 | 88 | 3.80 | 21.98 | 9.09% | 71.15 |
K142-21 | 脊椎側彎症手術 固定術 | 85 | 3.91 | 24.94 | 2.35% | 28.20 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)後方椎体固定 | 45 | 6.16 | 32.56 | 17.78% | 70.56 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)後方又は後側方固定 | 21 | 8.33 | 46.48 | 33.33% | 65.48 |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)前方椎体固定 | 18 | 13.06 | 48.50 | 22.22% | 70.00 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
k6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 14 | 0.86 | 0.86 | 0.00% | 74.00 |
k597-2 | ペースメーカー交換術 | 13 | 1.69 | 1.00 | 0.00% | 81.92 |
k6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | ー | ー | ー | ー | ー |
k616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K2821ロ | 水晶体再建術 (眼内レンズを挿入する場合)( その他) | 113 | 0.04 | 1.62 | 0.00% | 78.19 |
K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | ー | ー | ー | ー | ー |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 16 | 1.00 | 5.06 | 0.00% | 81.25 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 9 | 0.78 | 9.56 | 0.00% | 75.0 |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術) | ー | ー | ー | ー | ー |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | 21 | 1.00 | 1.19 | 0.00% | 42.95 |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K867-3 | 子宮頸部摘出術(膣部切除術含む) | ー | ー | ー | ー | ー |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 18 | 0.42% |
異なる | 6 | 0.14% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 35 | 0.81% |
異なる | 12 | 0.28% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
異なる | 0 | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.44% |
異なる | 1 | 0.02% |