病院指標
QI プロジェクト 臨床指標(フィードバック)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 62 | 213 | 157 | 147 | 285 | 368 | 469 | 1059 | 1069 | 391 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 71 | 33.08 | 20.57 | 18.31% | 86.62 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎、限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 14.69 | 9.21 | 1.54% | 77.95 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 64 | 17.80 | 13.14 | 6.25% | 77.75 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 58 | 5.67 | 2.65 | 0.00% | 73.55 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 45 | 8.51 | 7.70 | 0.00% | 65.09 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 100 | 27.63 | 17.35 | 3.00% | 84.73 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 72 | 2.78 | 3.06 | 0.00% | 68.35 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 59 | 5.08 | 4.36 | 0.00% | 72.68 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 41 | 7.54 | 4.79 | 0.00% | 63.68 |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 39 | 31.21 | 23.83 | 2.56% | 78.62 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 39 | 6.10 | 4.74 | 0.00% | 73.08 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 7.05 | 7.11 | 0.00% | 55.68 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 22 | 5.86 | 5.40 | 0.00% | 39.36 |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周辺膿瘍を伴うもの等 | 21 | 9.62 | 9.75 | 0.00% | 56.76 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 17 | 19.71 | 15.76 | 0.00% | 69.53 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 152 | 25.51 | 21.52 | 1.32% | 24.72 |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病なし | 147 | 4.14 | 4.32 | 0.00% | 25.33 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む)腰部骨盤、不安定椎手術なし 手術・処置等21あり | 121 | 5.39 | 2.68 | 1.65% | 71.87 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊柱症を含む)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 42 | 21.05 | 15.77 | 0.00% | 71.57 |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 41 | 34.07 | 21.19 | 7.32% | 82.00 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 16.70 | 9.78 | 0.00% | 74.90 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前RankinScale0.1又は2 | ー | ー | 15.57 | ー | ー |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前RankinScale0.1又は2 | ー | ー | 15.63 | ー | ー |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 18.90 | ー | ー |
010070xx9900xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 9.06 | ー | ー |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 2.50 | 7.87 | 0.00% | 70.72 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 3.18 | 10.24 | 0.00% | 82.45 |
050050xx9900xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 7.21 | ー | ー |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 17.35 | ー | ー |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 16.85 | ー | ー |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 17 | 2.00 | 2.50 | 0.00% | 75.12 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | ー | ー | 7.02 | ー | ー |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | ー | ー | 7.36 | ー | ー |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | ー | ー | 9.42 | ー | ー |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | ー | ー | 13.14 | ー | ー |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 39 | 3.15 | 2.87 | 0.00% | 41.69 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(膣部)切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 3.00 | 3.05 | 0.00% | 44.88 |
120110xx99xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし | ー | 8.60 | |||
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等 | ー | 6.04 | |||
120060xx99xxxx | 子宮の良性腫瘍 手術なし | ー | 5.38 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 106 | 2.39 | 2.71 | 0.00% | 76.47 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 13 | 5.00 | 4.83 | 0.00% | 75.31 |
020130xxxxxxxx | 原田病 | ー | ー | 14.97 | ー | ー |
020140xxxxxxxx | 網脈絡膜炎・網膜炎・急性網膜壊死 | ー | ー | 16.14 | ー | ー |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | ー | ー | 5.41 | ー | ー |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 |
大腸癌 | 13 | 16 | 9 | 20 | 6 | 20 | 1 | 8 |
乳癌 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 2 | 1 | 5 | 25 | 3 | 10 | 1 | 8 |
肝癌 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 8 |
※1:UICC 病期分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
軽症 | 4 | 8.25 | 38.50 |
中等症 | 55 | 17.47 | 75.89 |
重症 | 16 | 17.81 | 81.81 |
超重症 | 2 | 10.00 | 77.50 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
ー | 50 | 28.74 | 78.22 | 30.00% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 56 | 2.55 | 2.52 | 0.00% | 74.79 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 2.23 | 14.41 | 2.56% | 81.23 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 21 | 7.05 | 10.00 | 4.76% | 72.95 |
k654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 6.25 | 13.88 | 6.25% | 72.63 |
k6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 10 | 2.00 | 7.60 | 0.00% | 71.60 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 41 | 2.68 | 6.49 | 0.00% | 65.78 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 39 | 1.03 | 5.74 | 0.00% | 69.05 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 32 | 1.88 | 2.50 | 0.00% | 71.97 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 29 | 7.34 | 18.41 | 0.00% | 84.48 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 20 | 5.60 | 4.40 | 0.00% | 69.70 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.38 | 5.13 | 0.00% | 55.90 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 21 | 1.43 | 3.71 | 0.00% | 76.57 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.38 | 4.52 | 0.00% | 39.33 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 20 | 0.75 | 7.80 | 0.00% | 55.35 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア術(両側) | 17 | 1.35 | 3.47 | 0.00% | 68.12 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K142-21 | 脊椎側彎症手術 固定術 | 101 | 3.13 | 22.66 | 0.00% | 24.06 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓形成 | 72 | 4.71 | 21.79 | 4.17% | 69.07 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)後方椎体固定 | 41 | 5.41 | 33.10 | 2.44% | 62.93 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)後方又は後側方固定 | 19 | 5.42 | 37.42 | 42.11% | 70.42 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 15 | 2.73 | 35.53 | 20.00% | 85.13 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 2.36 | 19.64 | 9.09% | 78.55 |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | ー | ー | ー | ー | ー |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | ー | ー | ー | ー | ー |
K160-2 | 頭蓋内微小血管減圧術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | ー | ー | ー | ー | ー |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
k6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 20 | 0.60 | 2.25 | 0.00% | 71.20 |
k597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 1.00 | 1.18 | 0.00% | 82.45 |
k6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | ー | ー | ー | ー | ー |
k0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | ー | ー | ー | ー | ー |
K494 | 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 116 | 0.00 | 1.61 | 0.00% | 76.47 |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K270 | 虹彩光凝固術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | ー | ー | ー | ー | ー |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | ー | ー | ー | ー | ー |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの | 39 | 1.00 | 1.15 | 0.00% | 41.69 |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 16 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 44.88 |
K8732 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 その他のもの | ー | ー | ー | ー | ー |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | ー | ー | ー | ー | ー |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 5 | 0.12% |
異なる | 20 | 0.47% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 25 | 0.59% |
異なる | 8 | 0.19% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02% |
異なる | 1 | 0.02% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 0.71% |
異なる | 3 | 0.07% |