年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 349 | 453 | 449 | 255 | 379 | 483 | 613 | 1232 | 1205 | 346 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード (6KB) |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 435 | 1.23 | 2.84 | 0.00% | 29.43 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 81 | 34.27 | 20.84 | 18.52% | 86.10 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 79 | 4.99 | 5.39 | 0.00% | 45.89 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 63 | 17.59 | 12.58 | 7.94% | 73.86 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 57 | 14.97 | 9.79 | 1.75% | 74.32 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 12 | 4.33 | 4.94 | 0.00% | 4.92 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 12 | 4.92 | 5.69 | 0.00% | 5.17 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 12 | 4.58 | 6.19 | 0.00% | 5.42 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 11 | 2.09 | 7.56 | 0.00% | 48.55 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 7 | 4.00 | 5.73 | 0.00% | 4.86 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 38 | 8.95 | 7.13 | 0.00% | 59.92 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 30 | 6.77 | 4.85 | 0.00% | 66.53 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 28 | 6.93 | 5.45 | 0.00% | 34.82 |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0 | 18 | 31.44 | 30.29 | 0.00% | 74.33 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 18 | 8.39 | 6.94 | 0.00% | 40.44 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
070180xx99xx0x | 脊椎変形-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 435 | 4.10 | 4.75 | 0.46% | 17.78 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 357 | 30.31 | 22.78 | 0.84% | 18.30 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0 | 139 | 4.40 | 2.73 | 0.00% | 67.68 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 53 | 45.38 | 20.93 | 1.89% | 61.11 |
070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部-手術なし-処置1:0-処置2:あり-副病:0 | 46 | 3.30 | 3.07 | 0.00% | 66.00 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 9 | 12.22 | 7.34 | 0.00% | 64.56 |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 8 | 24.13 | 7.10 | 0.00% | 71.88 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 7 | 14.29 | 9.67 | 0.00% | 71.86 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 6 | 45.17 | 18.81 | 33.33% | 64.33 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 4 | 27.75 | 16.13 | 25.00% | 71.50 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 11 | 3.36 | 10.80 | 0.00% | 81.73 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 8 | 3.25 | 8.48 | 0.00% | 70.25 |
040200xx01x00x | 気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 7 | 15.86 | 10.18 | 0.00% | 53.00 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0 | 5 | 25.60 | 22.71 | 0.00% | 69.40 |
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 4 | 58.75 | 17.71 | 0.00% | 83.25 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 104 | 2.50 | 2.78 | 0.96% | 75.40 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼 | 22 | 5.00 | 5.09 | 0.00% | 76.50 |
020210xx99x0xx | 網膜血管閉塞症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 1 | 5.00 | 6.80 | 0.00% | 71.00 |
020220xx99xxxx | 緑内障-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 1 | 4.00 | 3.59 | 0.00% | 55.00 |
020280xx97xxxx | 角膜の障害-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 1 | 5.00 | 9.83 | 0.00% | 50.00 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし-処置2:0-副病:0 | 3 | 9.00 | 12.55 | 0.00% | 32.33 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 1 | 6.00 | 9.00 | 0.00% | 86.00 |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 1 | 8.00 | 7.42 | 0.00% | 30.00 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:なし | 17 | 4.29 | 2.49 | 0.00% | 73.82 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし-副病:0 | 14 | 8.21 | 7.07 | 0.00% | 78.14 |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 9 | 6.67 | 8.98 | 0.00% | 62.89 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 7 | 8.86 | 12.58 | 0.00% | 80.86 |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 4 | 2.75 | 6.71 | 0.00% | 52.00 |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 34 | 3.00 | 2.90 | 0.00% | 45.59 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 28 | 10.86 | 9.71 | 0.00% | 43.25 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 21 | 3.24 | 6.09 | 0.00% | 43.76 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 18 | 2.94 | 3.13 | 0.00% | 41.44 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。)腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 11 | 7.09 | 6.21 | 0.00% | 40.36 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし | 143 | 2.72 | 3.01 | 0.00% | 67.49 |
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 130 | 26.24 | 17.71 | 6.15% | 81.54 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし | 104 | 4.73 | 4.40 | 0.00% | 68.96 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 77 | 6.39 | 5.02 | 0.00% | 68.30 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 63 | 5.89 | 7.56 | 0.00% | 72.97 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 38 | 3 | 10 | 14 | 2 | 18 | 1 | 7 |
大腸癌 | 14 | 20 | 20 | 12 | 3 | 15 | 1 | 7 |
乳癌 | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 |
肺癌 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 18 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 7 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
軽症 | 19 | 12.42 | 53.05 |
中等症 | 131 | 18.03 | 79.99 |
重症 | 25 | 23.64 | 85.96 |
超重症 | 4 | 15 | 73.25 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 32 | 32.38 | 78.66 | 25.58% |
その他 | 11 | 39.18 | 77.64 | 4.65% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード (3KB) |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 65 | 3.25 | 4.48 | 1.54% | 77.29 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 52 | 5.42 | 22.56 | 13.46% | 77.42 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 24 | 5.17 | 10.92 | 4.17% | 73.75 |
k654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 2.09 | 14.73 | 9.09% | 69.23 |
k6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 21 | 1.57 | 8.14 | 0.00% | 76.57 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 2.70 | 6.91 | 0.00% | 60.26 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 30 | 1.03 | 4.73 | 0.00% | 66.53 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 22 | 6.77 | 26.77 | 0.00% | 77.59 |
K7181 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.24 | 5.57 | 0.00% | 37.57 |
K6552 | 胃切除術 悪性腫瘍手術 | 11 | 4.18 | 29.55 | 0.00% | 75.91 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K142-21 | 脊椎側彎症手術 固定術 | 174 | 5.34 | 31.73 | 1.15% | 21.74 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 75 | 4.08 | 33.60 | 9.33% | 68.83 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 73 | 4.00 | 46.07 | 4.11% | 58.60 |
K142-22ハ | 脊椎側彎症手術 矯正術 伸展術 | 64 | 1.69 | 7.03 | 0.00% | 9.14 |
K1424 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方後方同時固定 | 34 | 5.53 | 39.21 | 0.00% | 30.09 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 6 | 4.17 | 14.67 | 16.67% | 71.00 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 2 | 13.50 | 17.50 | 0.00% | 77.50 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 1 | 10.00 | 26.00 | 0.00% | 87.00 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
k597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 0.82 | 1.55 | 0.00% | 81.73 |
k610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 9 | 0.56 | 1.56 | 0.00% | 68.00 |
k5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 8 | 6.63 | 21.13 | 0.00% | 66.63 |
k5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 5 | 7.40 | 5.40 | 0.00% | 46.20 |
k6105 | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈 | 2 | 6.50 | 10.00 | 0.00% | 72.50 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 126 | 0.03 | 1.90 | 0.79% | 75.60 |
K249 | 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術 | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | 50.00 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 14 | 1.14 | 6.07 | 0.00% | 78.14 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 0.00 | 14.00 | 0.00% | 60.00 |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 2 | 0.50 | 11.50 | 0.00% | 74.50 |
K802 | 膀胱腫瘍摘出術 | 1 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 78.00 |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 34 | 0.44 | 1.56 | 0.00% | 45.59 |
K877 | 子宮全摘術 | 25 | 1.40 | 8.48 | 0.00% | 46.20 |
K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 21 | 0.71 | 1.52 | 0.00% | 43.76 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 18 | 0.00 | 1.94 | 0.00% | 41.44 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 15 | 1.00 | 5.07 | 0.00% | 39.93 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 77 | 4.61 | 4.90 | 0.00% | 71.34 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 69 | 2.38 | 4.84 | 0.00% | 68.75 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 55 | 2.98 | 15.87 | 10.91% | 74.71 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 47 | 0.02 | 20.64 | 4.26% | 64.30 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 32 | 1.44 | 3.50 | 0.00% | 67.06 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード (0KB) |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 0.30% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.12% |
異なる | 24 | 0.42% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 1 | 0.02% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 38 | 0.66% |
異なる | - | - |